Inhaltsverzeichnis
Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Futures-Kontraktinformationen bzw. Kontraktspezifikationen.
Futures-Kontraktinformationen auf einen Blick
Markt | Börse | Symbol | Tick | Tick-Wert | Multiplikator | Handelsmonate | Handelszeiten (MEZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktienindizes | |||||||
DAX | EUREX | FDAX | 1 | 25 € | 25 | H, M, U, Z | 08.00 – 22.00 Uhr |
Euro Stoxx 50 | EUREX | FESX | 1 | 10 € | 10 | H, M, U, Z | 08.00 – 22.00 Uhr |
Swiss Market Index | EUREX/Soffex | FSMI | 1 | 10 CHF | 10 | H, M, U, Z | 08.00 – 22.00 Uhr |
E-Mini S&P 500 | CME Globex | ES | 0,25 | 12,5 $ | 50 | H, M, U, Z | 00.00 – 22.15 Uhr 22.30 – 23.00 Uhr |
E-Mini Nasdaq 100 | CME Globex | NQ | 0,25 | 5 $ | 20 | H, M, U, Z | 00.00 – 22.15 Uhr 22.30 – 23.00 Uhr |
E-Mini Dow | CME Globex/ECBOT | YM | 1 | 5 $ | 5 | H, M, U, Z | 00.00 – 22.15 Uhr 22.30 – 23.00 Uhr |
E-Mini Midcap 400 | CME Globex | EMD | 0,1 | 10 $ | 100 | H, M, U, Z | 00.00 – 22.15 Uhr 22.30 – 23.00 Uhr |
Russell 2000 Mini | ICE | TF | 0,1 | 10 $ | 100 | H, M, U, Z | 02.00 – 00.00 Uhr |
Nikkei 225 (Dollar) | CME Globex | NKD | 5 | 25 $ | 5 | H, M, U, Z | 02.00 – 00.00 Uhr |
Zinsmärkte | |||||||
Euro Bund | EUREX | FGBL | 0,01 | 10 € | 1000 | H, M, U, Z | 08.00 – 22.00 Uhr |
Euro Bobl | EUREX | FGBM | 0,01 | 10 € | 1000 | H, M, U, Z | 08.00 – 22.00 Uhr |
Euro Schatz | EUREX | FGBS | 0,05 | 5 € | 1000 | H, M, U, Z | 08.00 – 22.00 Uhr |
30 Year US T- Bond | CME Globex/ECBOT | ZB | 1/32 | 31,25 $ | 1000 | H, M, U, Z | 00.00 – 23.00 Uhr |
10 Year US T-Note | CME Globex/ECBOT | ZN | 1/2 von 1/32 | 15,625 $ | 1000 | H, M, U, Z | 00.00 – 23.00 Uhr |
5 Year US T-Note | CME Globex/ECBOT | ZF | 1/2 von 1/64 | 7,81 $ | 1000 | H, M, U, Z | 00.00 – 23.00 Uhr |
2 Year US T-Note | CME Globex/ECBOT | ZT | 1/4 von 1/32 | 7,81 $ | 1000 | H, M, U, Z | 00.00 – 23.00 Uhr |
Eurodollar | CME Globex | GE | 0,005 | 5 $ | 2500 | H, M, U, Z | 00.00 – 23.00 Uhr |
Währungen | |||||||
Euro FX | CME Globex | 6E | 0,0001 | 12,5 $ | 125.000 | H, M, U, Z | 00.00 – 23.00 Uhr |
E-Mini Euro FX | CME Globex | E7 | 0,0001 | 6,25 $ | 62.500 | H, M, U, Z | 00.00 – 23.00 Uhr |
Swiss Franc | CME Globex | 6S | 0,0001 | 12,5 $ | 125.000 | H, M, U, Z | 00.00 – 23.00 Uhr |
British Pound | CME Globex | 6B | 0,0001 | 6,25 $ | 62.500 | H, M, U, Z | 00.00 – 23.00 Uhr |
Australian Dollar | CME Globex | 6A | 0,0001 | 10 $ | 100.000 | H, M, U, Z | 00.00 – 23.00 Uhr |
New Zealand Dollar | CME Globex | 6N | 0,0001 | 10 $ | 100.000 | H, M, U, Z | 00.00 – 23.00 Uhr |
Canadian Dollar | CME Globex | 6C | 0,0001 | 10 $ | 100.000 | H, M, U, Z | 00.00 – 23.00 Uhr |
Japanese Yen | CME Globex | 6J | 0,000001 | 12,5 $ | 12.500.000 | H, M, U, Z | 00.00 – 23.00 Uhr |
Mexican Peso | CME Globex | 6M | 0,00001 | 5 $ | 500.000 | H, M, U, Z | 02.00 – 23.00 Uhr |
US-Dollar Index | ICE | DX | 0,005 | 5 $ | 1.000 | H, M, U, Z | 02.00 – 23.00 Uhr |
Metalle | |||||||
Gold | CME Globex COMEX | GC | 0,1 | 10 $ | 100 | G, J, M, Q, V, Z | 00.00 – 23.15 Uhr |
Silber | CME Globex COMEX | SI | 0,005 | 25 $ | 5.000 | F, H, K, N, U, Z | 00.00 – 23.15 Uhr |
Platin | CME Globex NYMEX | PL | 0,1 | 5 $ | 50 | F, J, N, V | 00.00 – 23.15 Uhr |
Palladium | CME Globex NYMEX | PA | 0,1 | 10 $ | 100 | H, M, U, Z | 00.00 – 23.15 Uhr |
Copper | CME Globex COMEX | HG | 0,05 | 12,5 $ | 25.000 | H, K, N, U, Z | 00.00 – 23.15 Uhr |
Energiemärkte | |||||||
Crude Oil | CME Globex NYMEX | CL | 0,01 | 10 $ | 1.000 | Alle | 00.00 – 23.15 Uhr |
RBOB Gasoline | CME Globex NYMEX | RB | 0,0001 | 4,2 $ | 42.000 | Alle | 00.00 – 23.15 Uhr |
Heating Oil | CME Globex NYMEX | HO | 0,0001 | 4,2 $ | 42.000 | Alle | 00.00 – 23.15 Uhr |
Natural Gas | CME Globex NYMEX | NG | 0,001 | 10 $ | 10.000 | Alle | 00.00 – 23.15 Uhr |
E-Mini Crude Oil | CME Globex NYMEX | QM | 0,025 | 12,5 $ | 500 | Alle | 00.00 – 23.15 Uhr |
E-Mini Natural Gas | CME Globex NYMEX | QG | 0,005 | 12,5 $ | 2.500 | Alle | 00.00 – 23.15 Uhr |
Brent Crude Oil | ICE | BRN | 0.01 | 10 $ | 1.000 | Alle | 02.00 – 24.00 Uhr |
Getreide | |||||||
Corn | CME Globex CBOT | ZC | 0.25 | 12,5 $ | 5.000 | H, K, N, U, Z | 02.00 – 14.45 Uhr 15.30 – 20.15 Uhr |
Wheat | CME Globex CBOT | ZW | 0.25 | 12,5 $ | 5.000 | H, K, N, U, Z | 02.00 – 14.45 Uhr 15.30 – 20.15 Uhr |
Oats | CME Globex CBOT | ZO | 0.25 | 12,5 $ | 5.000 | H, K, N, U, Z | 02.00 – 14.45 Uhr 15.30 – 20.15 Uhr |
Soybeans | CME Globex CBOT | ZS | 0.25 | 12,5 $ | 5.000 | F, H, K, N, Q, U, X | 02.00 – 14.45 Uhr 15.30 – 20.15 Uhr |
Soybean Oil | CME Globex CBOT | ZL | 1 | 6 $ | 60.000 | F, H, K, N, Q, U, V, Z | 02.00 – 14.45 Uhr 15.30 – 20.15 Uhr |
Soybean Meal | CME Globex CBOT | ZM | 1 | 10 $ | 100 | F, H, K, N, Q, U, V, Z | 02.00 – 14.45 Uhr 15.30 – 20.15 Uhr |
Weichwaren | |||||||
Cotton | ICE NYBOT | CT | 0,01 | 5 $ | 50.000 | H, K, N, U, Z | 03.00 – 20.20 Uhr |
Cocoa | ICE NYBOT | CC | 1 | 10 $ | 10 | H, K, N, U, Z | 10.45 – 19.30 Uhr |
Sugar #11 | ICE NYBOT | SB | 0,01 | 11.20 $ | 112.000 | H, K, N, U, Z | 09.30 – 19.00 Uhr |
Coffee | ICE NYBOT | KC | 0,05 | 18.75 | 37.500 | H, K, N, U, Z | 10.15 – 19.30 Uhr |
Orange Juice | ICE NYBOT | JO | 0,05 | 7,5 | 15000 | F, H, K, N, U, X | 14.00 – 20.00 Uhr |
Lumber | CME Globex | LB | 0.1 | 11 $ | 110 | F, H, K, N, Q, X | 16.00 – 20.55 Uhr |
Fleischmärkte | |||||||
Live Cattle | CME Globex | LE | 0,025 | 10 $ | 40.000 | G, J, K, M, N, Q, V, Z | 15.00 – 20.55 Uhr |
Feeder Cattle | CME Globex | GF | 0,025 | 12,5 $ | 50.000 | F, H, J, K, Q; U, V, X | 15.00 – 20.55 Uhr |
Lean Hogs | CME Globex | HE | 0,025 | 10,00 | 40.000 | G, J, M, N, Q, V, Z | 15.00 – 20.55 Uhr |
Futures-Monatskürzel
In der folgenden Tabelle finden Sie Futures-Monatskürzel, die Sie für die Identifizierung der entsprechenden Handelsmonate der Futuresmärkte brauchen:
Futures-Handelsmonat | Entsprechendes Monatskürzel |
---|---|
Januar | F |
Februar | G |
März | H |
April | J |
Mai | K |
Juni | M |
Juli | N |
August | Q |
September | U |
Oktober | V |
November | W |
Dezember | Z |
DAX-Future ist mittlerweile handelbar ab ca. 2 Uhr morgens (nicht mehr ab 8 Uhr) nach meiner Info.
Guten Tag.
Ebenfalls beste Grüsse und erfolgreiches Trading.
Peter Schreiner
Hallo Herr Schreiner, vielen Dank für den Hinweis. Wir haben die Handelszeiten entsprechend korrigiert. Beste Grüße
Guten Tag.
Die Handelszeiten des Futures E-Mini S+P 500 , welchen ich seit Jahren handele , sind gemäss MEZ von
Montag – Freitag von 00:00 Uhr bis 22:15 Uhr und von 22:30 Uhr bis 23:00 Uhr.
Unrichtig ist also die Angabe von 22:30 Uhr bis 23:15 Uhr.
Ob die von Ihnen angegebenen Uhrzeiten der anderen an der CME gehandelten Futures so stimmen , dieses sollten Sie geeigneterweise selbst prüfen.
Viele Grüsse – Peter Schreiner