Das Wichtigste zu den Börsenfeiertagen in Kürze
Börsenfeiertage sind Tage, an denen die Börsen geschlossen bleiben und kein Handel stattfindet. Diese Tage variieren je nach Börse und können nationale oder lokale Feiertage, religiöse Feste oder andere besondere Anlässe umfassen.
Am ersten Weihnachtsfeiertag und am 01. Januar sind fast alle Börsen weltweit geschlossen.
In Deutschland sind die gängigen Börsenfeiertage der Neujahrstag, der Karfreitag, der Ostersonntag, der Tag der Arbeit, der Christi Himmelfahrt, der Pfingstsonntag, der Tag der Deutschen Einheit und der Weihnachtstag.
In den USA sind die gängigen Börsenfeiertage der Neujahrstag, der Martin Luther King Jr. Tag, der Präsidentschaftstag, der Memorial Day, der Independence Day, der Labor Day, der Thanksgiving Day und der Weihnachtstag.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Börsenfeiertage den Handel beeinflussen können, indem sie die Liquidität und Volatilität der Märkte reduzieren. Daher kann es schwieriger sein, Kauf- und Verkaufsorders auszuführen und die Kurse können sich langsamer ändern. Es ist daher ratsam, vor wichtigen Börsenfeiertagen die Handelsstrategie anzupassen.
Hier findest du eine Übersicht der aktuellen Börsenfeiertage in Deutschland, den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich und Japan.
Börsenfeiertage
Börsenfeiertage sind ein wesentlicher Bestandteil des Kapitalmarktes. Doch wann sind die nächsten Feiertage? 2023 bringt viele überregionale Feiertage mit sich. Wir zeigen dir, welche Börsenfeiertage im Jahr 2023 anstehen.
Lesetipp: Trade Republic Handelszeiten
Börsenfeiertage in Deutschland
Datum | Feiertag | Börse | Öffnungszeiten |
01.01.2023 | Neujahr | Xetra, Börse Frankfurt | geschlossen |
07.04.2023 | Karfreitag | Xetra, Börse Frankfurt | geschlossen |
10.04.2023 | Ostermontag | Xetra, Börse Frankfurt | geschlossen |
01.05.2023 | Tag der Arbeit | Xetra, Börse Frankfurt | geschlossen |
29.05.2023 | Pfingstmontag | Xetra, Börse Frankfurt | geschlossen |
24.12.2023 | Weihnachten | Xetra, Börse Frankfurt | geschlossen |
25.12.2023 | Weihnachtsfeiertag | Xetra, Börse Frankfurt | geschlossen |
26.12.2023 | Weihnachtsfeiertag | Xetra, Börse Frankfurt | geschlossen |
31.12.2023 | Silvester | Xetra, Börse Frankfurt | geschlossen |
Börsenfeiertage in der USA
Datum | Feiertag | Börse | Öffnungszeiten |
01.01.2023 | Neujahr | NYSE | geschlossen |
16.01.2023 | Martin Luther King Day | NYSE | geschlossen |
20.02.2023 | Washington’s Birthday | NYSE | geschlossen |
07.04.2023 | Karfreitag | NYSE | geschlossen |
29.05.2023 | Memorial Day | NYSE | geschlossen |
20.06.2023 | Juneteenth | NYSE | geschlossen |
04.07.2023 | Independence Day | NYSE | geschlossen |
04.09.2023 | Labour Day | NYSE | geschlossen |
23.11.2023 | Thanksgiving | NYSE | geschlossen |
25.12.2023 | Christmas Day | NYSE | geschlossen |
31.12.2023 | New Years Eve | NYSE | geschlossen |
Börsenfeiertage in Kanada
Datum | Feiertag | Börse | Öffnungszeiten |
02.01.2023 | Neujahr | Toronto Stock Exchange | geschlossen |
20.02.2023 | Familientag | Toronto Stock Exchange | geschlossen |
07.04.2023 | Karfreitag | Toronto Stock Exchange | geschlossen |
22.05.2023 | Victoria Day | Toronto Stock Exchange | geschlossen |
03.07.2023 | Kanadischer Nationalfeiertag | Toronto Stock Exchange | geschlossen |
07.08.2023 | Staatsfeiertag | Toronto Stock Exchange | geschlossen |
04.09.2023 | Labour Day | Toronto Stock Exchange | geschlossen |
09.10.2023 | Thanksgiving | Toronto Stock Exchange | geschlossen |
25.12.2023 | Christmas Day | Toronto Stock Exchange | geschlossen |
26.12.2023 | 2. Christmas Day | Toronto Stock Exchange | geschlossen |
Börsenfeiertage in Österreich
Datum | Feiertag | Börse | Öffnungszeiten |
07.04.2023 | Karfreitag | Wiener Boerse | geschlossen |
10.04.2023 | Ostermontag | Wiener Boerse | geschlossen |
01.05.2023 | Staatsfeiertag | Wiener Boerse | geschlossen |
26.10.2023 | Nationalfeiertag | Wiener Boerse | geschlossen |
25.12.2023 | Christtag | Wiener Boerse | geschlossen |
26.12.2023 | Stephanstag | Wiener Boerse | geschlossen |
Börsenfeiertage in der Schweiz
Datum | Feiertag | Börse | Öffnungszeiten |
02.01.2023 | Berchtoldstag | Schweizer Börse | geschlossen |
07.04.2023 | Karfreitag | Schweizer Börse | geschlossen |
10.04.2023 | Ostermontag | Schweizer Börse | geschlossen |
01.05.2023 | Tag der Arbeit | Schweizer Börse | geschlossen |
18.05.2023 | Auffahrt, Christi Himmelfahrt | Schweizer Börse | geschlossen |
29.05.2023 | Pfingstmontag | Schweizer Börse | geschlossen |
01.08.2023 | Bundesfeier | Schweizer Börse | geschlossen |
25.12.2023 | Weihnachtsfeiertag | Schweizer Börse | geschlossen |
26.12.2023 | Stephanstag | Schweizer Börse | geschlossen |
Börsenfeiertage im Vereinigten Königreich
Datum | Feiertag | Börse | Öffnungszeiten |
02.01.2023 | Neujahr | London Stock Exchange | geschlossen |
07.04.2023 | Karfreitag | London Stock Exchange | geschlossen |
10.04.2023 | Ostermontag | London Stock Exchange | geschlossen |
01.05.2023 | Bankfeiertag | London Stock Exchange | geschlossen |
08.05.2023 | Bankfeiertag | London Stock Exchange | geschlossen |
29.05.2023 | Bankfeiertag | London Stock Exchange | geschlossen |
28.08.2023 | Bankfeiertag | London Stock Exchange | geschlossen |
25.12.2023 | Weihnachten | London Stock Exchange | geschlossen |
26.12.2023 | 2. Weihnachtsfeiertag | London Stock Exchange | geschlossen |
Börsenfeiertage in Frankreich
Datum | Feiertag | Börse | Öffnungszeiten |
07.04.2023 | Karfreitag | Pariser Börse | geschlossen |
10.04.2023 | Ostermontag | Pariser Börse | geschlossen |
01.05.2023 | Tag der Arbeit | Pariser Börse | geschlossen |
25.12.2023 | 1. Weihnachtsfeiertag | Pariser Börse | geschlossen |
26.12.2023 | 2. Weihnachtsfeiertag | Pariser Börse | geschlossen |
Börsenfeiertage in Japan
Datum | Feiertag | Börse | Öffnungszeiten |
02.01.2023 | Neujahr | Tokyo Stock Exchange | geschlossen |
03.01.2023 | Marktfeiertag | Tokyo Stock Exchange | geschlossen |
09.01.2023 | Tag des Respekts for dem Alter | Tokyo Stock Exchange | geschlossen |
23.02.2023 | Geburtstag des japanischen Kaisers | Tokyo Stock Exchange | geschlossen |
21.03.2023 | Frühjahrsäquinoktium | Tokyo Stock Exchange | geschlossen |
03.05.2023 | Verfassungstag | Tokyo Stock Exchange | geschlossen |
04.05.2023 | Tag des Grüns | Tokyo Stock Exchange | geschlossen |
05.05.2023 | Weltkindertag | Tokyo Stock Exchange | geschlossen |
17.07.2023 | Tag des Meeres | Tokyo Stock Exchange | geschlossen |
11.08.2023 | Tag des Berges | Tokyo Stock Exchange | geschlossen |
18.09.2023 | Tag des Respekts for dem Alter | Tokyo Stock Exchange | geschlossen |
09.10.2023 | Nationaler Sporttag | Tokyo Stock Exchange | geschlossen |
03.11.2023 | Bunka no Hi | Tokyo Stock Exchange | geschlossen |
23.11.2023 | Tag der Arbeiter | Tokyo Stock Exchange | geschlossen |
31.12.2023 | Marktfeiertag | Tokyo Stock Exchange | geschlossen |
Falls Neujahr (01.01) auf das Wochenende fällt, wird der Feiertag bei manchen Börsen an einem Werktag nachgeholt. Dies war beispielsweise der Fall im Jahr 2023 in Kanada oder auch in der Schweiz.
Lesetipp: Börsenfeiertage im Überblick
- Du willst wissen, wann du bei Trade Republic traden kannst? Dann lese jetzt diesen kompletten Guide… - 31/01/2023
- Börsenfeiertage 2023 – die wichtigsten Feiertage im Überblick - 24/01/2023
- TradingView – Erfahre alles Wichtige über diebeliebte Handelsplattform: Broker, Kosten, Screener, Tools (2023) - 22/01/2023