Technische Marktübersicht
Aktuelle Trends – wichtige Märkte auf einen Blick
Chancen nutzen
Ziele erreichen
| Markt | Kurs | 60 Min | 4 H | Tag | GD 5 | GD 10 | GD 20 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | RSI (14) | Woche | Monat | Quartal | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS&P 500 (ES) | 7.669,00 | ▲ | ▲ | ▶ | ▲> | ▶– | ▶– | ▲> | ▲> | ▲> | 50 | Neutral | ▶ | ▶ | ▲ | ▲ |
| USNasdaq 100 (NQ) | 29.311,75 | ▲ | ▶ | ▼ | ▲> | ▶– | ▶– | ▶– | ▶– | ▲> | 49 | Neutral | ▶ | ▼ | ▼ | ▲ |
| DEDAX (FDAX) | 25.402,28 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼< | ▼< | ▼< | ▼< | ▲> | ▲> | 38 | Neutral | ▼ | ▼ | ▲ | ▲ |
| USDow Jones (YM) | 52.616,00 | ▲ | ▼ | ▼ | ▲> | ▶– | ▼< | ▼< | ▲> | ▲> | 46 | Neutral | ▶ | ▼ | ▶ | ▲ |
| ROHGold (GC) | 4.362,90 | ▲ | ▼ | ▼ | ▶– | ▼< | ▼< | ▲> | ▶– | ▼< | 45 | Neutral | ▼ | ▼ | ▲ | ▲ |
| ROHSilber (SI) | 65,08 | ▲ | ▲ | ▼ | ▲> | ▼< | ▼< | ▲> | ▼< | ▼< | 50 | Neutral | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ |
| ROHRohöl (CL) | 104,64 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲> | ▲> | ▲> | ▲> | ▲> | ▲> | 74 | Überkauft | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ROHErdgas (NG) | 2,921 | ▼ | ▲ | ▲ | ▲> | ▲> | ▲> | ▲> | ▼< | ▼< | 55 | Neutral | ▲ | ▶ | ▼ | ▼ |
| KRYBitcoin (BTC) | 75.692 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼< | ▼< | ▼< | ▲> | ▲> | ▲> | 48 | Neutral | ▼ | ▼ | ▲ | ▼ |
| USNVIDIA (NVDA) | 212,17 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼< | ▼< | ▼< | ▼< | ▲> | ▲> | 45 | Neutral | ▼ | ▼ | ▲ | ▲ |
| USApple (AAPL) | 331,34 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲> | ▲> | ▲> | ▲> | ▲> | ▲> | 61 | Neutral | ▶ | ▲ | ▲ | ▲ |
| USMicrosoft (MSFT) | 497,12 | ▼ | ▶ | ▲ | ▶– | ▼< | ▲> | ▲> | ▲> | ▲> | 56 | Neutral | ▶ | ▼ | ▲ | ▲ |
| USAmazon (AMZN) | 248,42 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼< | ▼< | ▼< | ▼< | ▼< | ▲> | 41 | Neutral | ▼ | ▼ | ▲ | ▲ |
| DEMercedes (MBG) | 46,56 | ▶ | ▼ | ▲ | ▼< | ▼< | ▲> | ▲> | ▼< | ▼< | 52 | Neutral | ▶ | ▼ | ▲ | ▼ |
| USTesla (TSLA) | 356,58 | ▼ | ▼ | ▶ | ▼< | ▼< | ▶– | ▲> | ▼< | ▼< | 50 | Neutral | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| FXEUR/USD | 1,1547 | ▲ | ▼ | ▼ | ▼< | ▼< | ▼< | ▶– | ▶– | ▼< | 42 | Neutral | ▶ | ▼ | ▲ | ▼ |
Marktbreite Tagestrend
Über der 200-Tage-Linie
RSI im Extrembereich
Woche stärkster Markt
Woche schwächster Markt
Trendrichtung je Zeitebene aus Lage und Steigung des 20er-Durchschnitts der jeweiligen Zeiteinheit. GD 5 bis GD 200 zeigen die Lage des Kurses zum einfachen gleitenden Durchschnitt dieser Länge auf Tagesbasis. RSI nach Wilder über 14 Tage, über 70 gilt als überkauft, unter 30 als überverkauft. Woche, Monat, Quartal und Jahr zeigen die Veränderung seit Beginn der jeweiligen Periode; unter 0,5 % Abweichung gilt sie als seitwärts. Zeigt eine Zelle einen Punkt, lag für diesen Markt keine Zeitreihe vor. Genauere Werte erscheinen, wenn Sie mit der Maus über einer Zelle stehen bleiben.